項目 | 性能指標 |
測量范圍 | 0.05-1500μm |
重復性誤差 | ≤ 1%(國標樣 D50 偏差) |
準確性誤差 | ≤ 1%(國標樣 D50 偏差) |
激光器壽命 | 進(jìn)口半導體激光器,>25000 小時(shí) |
探測器數量 | 前向、側向及后向,共 90 個(gè) |
光路系統 | 雙鏡頭光路系統 |
分辨率 | A 級(JJF 1211-2008,雙峰、多峰) |
自動(dòng)測試 | 自動(dòng)進(jìn)水、自動(dòng)對中、自動(dòng)測試、自動(dòng)清洗 |
循環(huán)系統 | 水:600ml,流量 3000-8000ml/min |
超聲波分散器 | 防干燒型,50W |
報告格式 | PDF、BMP、Word、Excel、JPG |
最快測量時(shí)間 | ≤ 10 秒 |
-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁(yè)
- > 實(shí)驗儀器
- > 物性測試儀器